Actualizado 12.09.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en Epicbet →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Ñublense – Everton de Viña del Mar | Primera División de Chile | 36% | 28% | 36% | Ñublense |
| 15:00 | Cobresal – Coquimbo Unido | Primera División de Chile | 27% | 28% | 45% | Coquimbo Unido |
| 20:00 | Palestino – Universidad Católica (CHI) | Primera División de Chile | 32% | 27% | 41% | Universidad Católica (CHI) |
| 09:00 | Real Racing Club de Santander – Alavés | LaLiga | 39% | 27% | 34% | Real Racing Club de Santander |
| 11:15 | CA Osasuna – Espanyol | LaLiga | 43% | 30% | 27% | CA Osasuna |
| 13:30 | Athletic Bilbao – Elche CF | LaLiga | 68% | 20% | 13% | Athletic Bilbao |
| 16:00 | Real Madrid – Rayo Vallecano | LaLiga | 85% | 10% | 5% | Real Madrid |
| 11:00 | Aston Villa – Nottingham Forest | Premier League | 42% | 28% | 30% | Aston Villa |
| 11:00 | Bournemouth – Brentford | Premier League | 38% | 27% | 36% | Bournemouth |
| 11:00 | Chelsea – Hull City | Premier League | 78% | 14% | 8% | Chelsea |
| 11:00 | Crystal Palace – Ipswich Town | Premier League | 51% | 25% | 24% | Crystal Palace |
| 11:00 | Liverpool – Fulham | Premier League | 64% | 20% | 16% | Liverpool |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.